GAZ M20 Poběda
ROK VÝROBY: ( 1945 ) 1946 - 1958
| Technické charakteristiky | ||
|---|---|---|
| Model: | GAZ M-20 POBĚDA | |
| Karoserie: | 4. dvéřový, 5. místný sedan | |
| Vyrobeno: | celkem 235 997 ks. cabrio: 14 220 ks. taxi: 37 492 ks. |
|
| Počet míst: | 5 | |
| Rozměry v mm. | ||
| Délka: | 4665 | |
| Šířka: | 1695 | |
| Výška: | 1590 | |
| Poloměr otáčení, m | 6,3 | |
| Celhová hmotnost bez zatížení, Kg | 1350 | |
| Nejvyšší rychlost na silnici km/h | 105 | |
| MOTOR - SV - spodový | ||
| Max výkon při 3600 ot./min v HP | 50 | |
| Max. kroutící moment v kgm | ? | |
| Počet válců | 4 | |
| Průměr a chod pístů v mm. | 82/100 | |
| Objem válců v l. | 2,112 | |
| Stupeň komprese | 6,2:1 | |
| Karburátor | ||
| typ | 1946-48 - K-22 od 1948 - K-22A |
|
| Startér | ||
| typ | ST-9 | |
| výkon v HP | 1,7 | |
| Svíčky | ||
| typ | M12/10, 18x1,5mm | |
| Převodovka | ||
| Převodovka | 3.stupňová | |
| Převodové stupně | I.-2,820 II.-1,604 III. - 1,0 zpětný chod - 3,383 |
|
| Spojka | jednodisková,suchá | |
| Hlavní převodové číslo | 1946-48 - 4,7 od 1948 - 5,125 |
|
| Ostatní | ||
| Pneu | 6,00 R 16 | |
| Nádrž | 55 L | |
| Spotřeba l/100km | 13,5 | |
| Cena nového | 16 000 Rublů | |

- Další méně známé modifikace:
- GAZ M20 SEVER-2 - Aerosáně
- GAZ M20 POBĚDA CABRIO
- GAZ-M20G / GAZ-M26 - Poběda s 6. válcem pro KGB
- GAZ M20 POBĚDA TAXI - vůz taxi služby
- GAZ M20 POBĚDA AMBULANCE
- GAZ M20 POBĚDA MILICIJA
- GAZ M20 POBĚDA PICK-UP
- GAZ M20 POBĚDA FURGON
- GAZ M20 POBĚDA SPORT
- GAZ M20 POBĚDA NAMI SEDAN
- GAZ M72 POBĚDA
- GAZ M73
- GAZ M73 PICK-UP

