GAZ M20 Poběda Taxi
|
Technické charakteristiky |
||
|---|---|---|
| Model: | GAZ M-20 POBĚDA TAXI | |
| Karoserie: | 4. dvéřový, 5. místný sedan | |
| Vyrobeno: | 37 492 ks. | |
| Počet míst: | 5 | |
| Rozměry v mm. | ||
| Délka: | 4665 | |
| Šířka: | 1695 | |
| Výška: | 1590 | |
| Poloměr otáčení, m | 6,3 | |
| Celhová hmotnost bez zatížení, Kg | 1350 | |
| Nejvyšší rychlost na silnici km/h | 105 | |
| MOTOR - SV - spodový | ||
| Max výkon při 3600 ot./min v HP | 50 | |
| Max. kroutící moment v kgm | ? | |
| Počet válců | 4 | |
| Průměr a chod pístů v mm. | 82/100 | |
| Objem válců v l. | 2,112 | |
| Stupeň komprese | 6,2:1 | |
| Karburátor | ||
| typ | K-22A | |
| Startér | ||
| typ | ST-9 | |
| výkon v HP | 1,7 | |
| Svíčky | ||
| typ | M12/10, 18x1,5mm | |
| Převodovka | ||
| Převodovka | 3.stupňová | |
| Převodové stupně | I.-2,820 II.-1,604 III. - 1,0 zpětný chod - 3,383 |
|
| Spojka | jednodisková,suchá | |
| Hlavní převodové číslo | 5,125 | |
| Ostatní | ||
| Pneu | 6,00 R 16 | |
| Nádrž | 55 L | |
| Spotřeba l/100km | 13,5 | |



