GAZ VM
GAZ VM
Pásový pick-up postavený na základě GAZ M1
| Technické charakteristiky | ||
|---|---|---|
| Model: | GAZ VM | |
| Pohon | 6x4 ( zadní náprava - pásy) | |
| Karoserie | 2 dvéřová, 2 místná, typu pick-up | |
| Rozměry v mm. | ||
| Délka: | 4580 | |
| Šířka: | 1770 | |
| Výška: | 1750 | |
| Rozvor předních/zadních kol: | 1435/1440 | |
| Max. úhly průchodnosti ( při plném zatížení ) | ||
| Přední | ||
| Zadní | ||
| Celhová hmotnost bez zatížení, Kg | 1370 | |
| Nejvyšší rychlost na silnici km/h | 90 | |
| MOTOR - GAZ M - 4 taktní , 4 válec s karburátorem | ||
| Max výkon při 2800 ot./min v HP | 50 | |
| Max. kroutící moment v kgm | ||
| Počet válců | 4 | |
| Průměr a chod pístů v mm. | 98,43x107,95 | |
| Objem válců v l. | 3,285 | |
| Stupeň komprese | 4,6:1 | |
| Převodovka | ||
| Převodovka | 3+1 stupeň | |
| Převodové stupně | ||
| Spojka | ||
| Rozvodovka | není | |
| Hlavní převodové číslo | ||
| Ostatní | ||
| Pneu | 7,00 - 16' | |
| Palivová nádrž | 60 L | |
| Spotřeba | 16,5 l/100 km | |


